
| Einzelkarte | Tageskarte | 3,5 Stunden | |
| Erwachsene | 14,50 € | 13,50 € | |
| KG/SB/Sch/St/Wpf* | 13,00 € | 12,00 € | |
| Kinder bis 16 Jahre | 7,25 € | 6,75 € | |
| Familien-Karte** | Tageskarte | 3,5 Stunden | |
| Einzelkarte | 32,60 € | 30,40 € | |
| Sommer-Special*** | 29,35 € | 27,35 € | |
| Treue-Card**** | Abendkarte Di-Fr 19-22 Uhr |
||
| Erwachsene | 174,00 € | 10,50 € | |
| KG/SB/Sch/St/Wpf* | 156,60 € | 9,50 € | |
| Kinder bis 16 Jahre | 87,00 € | 5,25 € | |
| Familien | 390,00 € | 23,60 € | |
| Jahreskarte | |||
| Erwachsene | 580,00 € | ||
| KG/SB/Sch/St/Wpf* | 522,00 € | ||
| Kinder bis 16 Jahre | 290,00 € | ||
| Familien | 1.300,00 € |
Kombi = einschließlich Sportbad soweit das Sportbad nicht von Schulen oder Vereinen belegt ist.
* Kurgäste, Schwerbeschädigte, Schüler, Studenten, Wehrpflichtige - gegen Nachweis
** Familienkarten können erwerben:
a) Vater + Mutter + eigene Kinder (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr oder in Ausbildung)
b) Vater + eigene Kinder (s. oben)
c) Mutter + eigene Kinder (s. oben)
Familien ab drei Kindern benötigen einen Familienausweis. Wird dieser nicht vorgelegt, ist für das dritte und jedes weitere Kind ein Aufschlag von 2,50 Euro zu zahlen.
*** Angebot für Familien in den Monaten Juli/August
**** Treue-Card: Gültigkeitsdauer 1/4 Jahr, Aufenthaltsdauer unbegrenzt
Die Nachgebühr beim Überschreiten der Aufenthaltszeit errechnet sich aus der Differenz zwischen 2 1/2 Std. - 3 1/2 Std.- und Tageskarte (halbstundenweise gestaffelt).
Kassenschluss: jeweils 1 1/2 Stunden vor Betriebsschluss.